Rôle d'administration
Récapitulatif des fonctions d'administration et de leur disponibilité selon le rôle. Le détail de chaque fonction est documenté dans la page Administration.

Administrateur local (ADML)
Périmètre : son / ses établissement(s).

Référent collectivité
Périmètre : global, établissements de sa collectivité.

Super-administrateur
Périmètre : global, tous établissements.
| Fonction | Administrateur local | Référent Collectivité | Super-administrateur |
|---|---|---|---|
| Consulter une fiche utilisateur | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Bloquer / débloquer un utilisateur | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Réinitialiser un mot de passe / code de renouvellement | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Messages flash | ✅ son établissement | ✅ un ou plusieurs établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Modération des contenus signalés | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Modération des messages signalés | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Gestion des accès (applications, widgets) | ✅ son établissement | ✅ pilotage à l'échelle de la collectivité | ✅ global |
| Horaires d'utilisation de la messagerie | ✅ son établissement (surcharge) | ✅ défaut collectivité / établissements | ✅ défaut global |
| Console NextCloud¹ : dossier synchronisé, extensions de fichiers bloquées, bande passante | ✅ son / ses établissement(s) (surcharge) | ✅ défaut collectivité / établissements | ✅ défaut national |
| Partage NextCloud¹ inter-établissements | ✅ son / ses établissement(s) | ✅ entre établissements de sa collectivité | ✅ tout établissement |
| Exclusion temporaire d'un élève de la messagerie | ✅ son établissement — délégable vie-scolaire | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Coupure de communication entre deux personnes (justice) | ✅ son établissement — délégable vie-scolaire | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Détail et paramétrage d'un établissement | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Gestion des administrateurs locaux (ADML) | — | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Cahier de textes : activer/désactiver par classe ou groupe | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Agenda : publier/retirer un agenda d'établissement sur le portail public (flux ICS) | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Trombinoscope : activer, importer les photos, afficher/exporter (HTML, PDF) | ✅ son établissement | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ global |
| Documents réglementaires : créer une démarche, rédiger le texte et modifier le modèle de document | — | ✅ collectivité | ✅ réseau |
| Documents réglementaires : adresser la demande aux établissements et à leurs responsables | — | ✅ établissements de sa collectivité | ✅ réseau |
| Suivi des usages et indicateurs | — | ✅ vue consolidée de sa collectivité | ✅ global |
| Exports et reporting | — | ✅ périmètre de sa collectivité | ✅ global |
| Import d'utilisateurs | — | ⚠️ sur son périmètre, si autorisé | ✅ |
| Opérations groupées (blocage en masse, RGPD, export) | — | ⚠️ sur son périmètre, selon habilitation | ✅ |
| Création / gestion des structures | — | ⚠️ gestion des rattachements à la collectivité | ✅ |
| Configuration et supervision de la plateforme | — | — | ✅ |
| Changement du thème de l'ENT | — | Pour les établissements de sa collectivité | ✅ |
¹ Ces deux fonctions ne sont visibles que si l'intégration NextCloud est activée pour cet ENT
(réglage enable-nextcloud) — voir NextCloud & édition en ligne — Activation / désactivation.
Légende — ✅ : autorisé (périmètre indiqué en italique) · — : non disponible.
Le porteur du réseau rédige le texte et adresse la demande ; c'est le chef d'établissement destinataire qui l'approuve, pour son seul établissement, au suivi de la démarche — voir Chef d'établissement et Produire un document réglementaire.
Le référent collectivité exerce un rôle d'administration territorial entre ADML et super-administrateur. Outre l'administration des établissements de son périmètre, il dispose des actions groupées de la fiche établissement : applications, blocage des comptes, export CSV et réinitialisation du consentement RGPD. Un ADML seul n'affiche pas ces commandes. Le tableau ci-dessus décrit ses opérations locales ; il ne couvre pas ces privilèges territoriaux.
L'inspecteur (IA-IPR, IEN…) n'apparaît pas dans le tableau ci-dessus : son rôle est un contrôle pédagogique (visa du cahier de textes) et non une administration (ADML/super-admin) de l'établissement.
Hors administration, un enseignant disposant du paramétrage de la classe peut, sur les instances 1er degré, créer un nouveau mot de passe pour un élève de sa classe directement (mot de passe provisoire affiché à l'écran). Voir Mot de passe (primaire).
Tableau indicatif fondé sur les fonctionnalités documentées du Dashboard. Les droits effectifs peuvent être affinés par la configuration de la plateforme (groupes de fonctions, droits des profils). Il est destiné à être complété au fil de la documentation des fonctionnalités.
Capacités d'usage documentées ailleurs
Certaines capacités se lisent aussi par profil, mais ne sont pas des fonctions d'administration : elles découlent du rôle de chacun sur un contenu ou vis-à-vis d'un élève, et ne se règlent donc pas dans la console. Leurs tableaux sont tenus dans la page du module concerné :
- Exercices — Capacités par profil — pilotage en direct d'une séance planifiée : ce que l'enseignant propriétaire du sujet peut faire, et ce que l'élève en subit.
- Carnet de correspondance — Capacités par profil — autorisations permanentes, régime scolaire et équipe éducative : qui remplit, qui instruit, qui parafe et qui voit quoi (dont la fiche d'urgence).
Comment ces fonctions sont attribuées
Toutes les fonctions du tableau ci-dessus (sauf le super-administrateur, réservé à l'import de la plateforme) s'attribuent depuis le même endroit : fiche de l'utilisateur → « Ajouter une fonction ». C'est ce bouton qui pose, en une fois, la fonction et les droits applicatifs qu'elle porte — l'attribuer sans ses droits produirait une fonction affichée sur la fiche mais sans aucun effet.
| Fonction | Ce qu'elle pose | Retrait |
|---|---|---|
| Administrateur local (ADML) | Droits du tableau ci-dessus, sur l'établissement choisi | Total, sur tout le périmètre de la personne |
| Inspection (services académiques) | Rôle « Cahier de textes — Inspection » + lecture de l'emploi du temps — voir Inspecteur | Total |
| Référent collectivité | Fonction ADMIN_COLLECTIVITE : pilotage territorial, avec un périmètre ADML pour les opérations locales — voir Référent collectivité | Total |
| Collectivité locale | Fonction COLLECTIVITE_LOCALE : ressources réservables et patrimoine — voir Collectivité locale | Total |
Pour l'appliquer sur plusieurs établissements en une opération, voir le paramétrage en masse.
Direction (chef d'établissement) et Professeur principal ne sont pas des fonctions d'administration : ce sont des étiquettes de l'annuaire, sans droit associé par défaut. Elles viennent normalement de l'import AAF et se posent aussi, désormais, depuis la fiche de l'utilisateur — voir Chef d'établissement et la fonction Professeur principal décrite sur la page Enseignant. Leur retrait est limité à l'établissement (ou à la classe) concerné, pas total comme les trois fonctions du tableau.