Configuration et gestion des environnements
Chaque module qui est déployé sous forme de container est paramètrable. Il y a 2 types de paramètres :
- Les paramètres du container permettant de spécifier comment se connecter aux bases de données, le port HTTP utilisé par le container, ...
 - les paramètres propres à Open ENT
 
Gestion des environnments
Les paramètres sont disponibles dans les fichiers applications.properties.
Par défaut chaque module est livré avec 2 profiles d'environnement par défaut :
- environment de developpement avec le fichier 
application-dev.properties - environment de production avec le fichier 
application-prod.properties 
Paramètres du container
Les paramètres peuvent être surchargés suivant la priorité définies par la norme Eclipse MicroProfile.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut | 
|---|---|---|
quarkus.package.type | Type de package (jar, native, mutable-jar, fast-jar) | jar | 
quarkus.http.port | Port sur lequel l'application écoute | Dépend du module | 
quarkus.http.ssl-port | Port pour les connexions HTTPS | Dépend du module | 
quarkus.http.cors | Activer/désactiver CORS (Cross-Origin Resource Sharing) | false | 
quarkus.log.level | Niveau de log (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR) | INFO | 
quarkus.application.name | Nom de l'application | null | 
quarkus.application.version | Version de l'application | null | 
quarkus.profile | Profil d'exécution (prod, dev, test, etc.) | prod | 
quarkus.banner.enabled | Activer ou désactiver l'affichage de la bannière au démarrage | true | 
quarkus.smallrye-openapi.path | Chemin d'accès à la documentation OpenAPI | /openapi | 
quarkus.devservices.enabled | Activer/désactiver les services de développement automatiques | true | 
quarkus.native.container-build | Activer la compilation native dans un conteneur Docker | false | 
quarkus.thread-pool.max-threads | Nombre maximum de threads dans le pool de threads | 100 | 
Paramètres propres à Open ENT
Les paramètres propres à Open ENT commence par openent.
Pour chaque module, les paramètres sont détaillés dans chaque section relative aux modules.